Celostátní soutěže
Blanka Chvatíková, Nikol Nováková, Lenka Švejdová | 10. místo | Eustory |
Petr Ivan | 5. místo | Konverzační soutěž v JR |
Eliška Varmužová | 3. místo | Konverzační soutěž v JR |
Krajské soutěže
Ondřej Sukup | 1. místo | Fyzikální olympiáda, kategorie E |
Nikol Anna Valerián | 5. místo | Německá konverzační soutěž, kategorie II.B |
Denis Fila | 1. místo | Německá konverzační soutěž, kategorie III.A |
Petr Ivan | 1. místo | Konverzační soutěž v JR |
Eliška Varmužová | 1. místo | Konverzační soutěž v JR |
Eliška Varmužová | 1. místo | Puškinův Památník |
Matyáš Volejník | 9. místo | Chemická olympiáda, kategorie D |
Michal Košůtek | 5. místo | Chemická olympiáda, kategorie B |
Anna Hrušáková | 8. místo | Chemická olympiáda, kategorie B |
Tereza Cibulková, Tina Valeriánová, Adéla Řiháková, Amálie Andršová |
1. místo | Šplh – soutěž družstev |
Šimon Cibulka, Šimon Maňur, Dominik Maliňák, Václav Smékal |
1. místo | Šplh – soutěž družstev |
Natálie Forýtková, Karolína Jurčová, Dominik Majer |
2. místo | Europa Secura |
Vojtěch Kapounek | 3. místo | Zeměpisná olympiáda |
Okresní soutěže
Ondřej Sukup | 1. místo | Fyzikální olympiáda, kategorie E |
Tadeáš Čech | 1. místo | Německá konverzační soutěž, kategorie II.B |
Nikol Anna Valerián | 2. místo | Německá konverzační soutěž, kategorie II.B |
Denis Fila | 1. místo | Německá konverzační soutěž, kategorie III.A |
Sára Gilíková | 2. místo | Německá konverzační soutěž, kategorie III.A |
Matyáš Volejník | 4. místo | Chemická olympiáda, kategorie D |
Martin Hrubiš | 5. místo | Chemická olympiáda, kategorie D |
Nicolas Mário Sedlář | 9. místo | Chemická olympiáda, kategorie D |
Petr Ivan | 2. místo | Matematický klokan, kategorie JUNIOR |
Samuel Filipi | 3. místo | Matematický klokan, kategorie JUNIOR |
Vojtěch Vlach | 5. místo | Matematický klokan, kategorie JUNIOR |
Jan Doubrava | 2. místo | Matematický klokan, kategorie STUDENT |
Jan Křůmal | 5. místo | Matematický klokan, kategorie STUDENT |
Prokop Jánský, Nikol Anna Valerián, Štěpán Vacula, Michal Halász, Matěj Šiška |
3. místo | Soutěž mladých zdravotníků – družstvo |
Petr Ivan | 4. místo | Soutěž v programování |
Sára Gilíková | 3. místo | Anglická konverzační soutěž, kategorie III.A |
Anna Hrušáková | 2. místo | Zeměpisná olympiáda |
Šimon Cibulka | 3. místo | Zeměpisná olympiáda |