| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
| Jazyk český | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 14 |
| Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 14 |
| Cizí jazyk 2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12 |
| Matematika | 4/4 | 4/4 | 4/3 | 4/0 | 13,5 |
| Biologie | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 7 |
| Fyzika | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 7 |
| Chemie | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 7 |
| Zeměpis | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 4,5 |
| Dějepis | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 2/0 | 8 |
| Základy společ. věd | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 8 |
| Latina | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| Náboženská výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/0 | 7 |
| Inform. a výp. tech. | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Výtvarná výchova | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| Hudební výchova | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| VP1 (IT, La, Rj, Šj, Ev, SFy) | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 2/2 | 5 |
| VP2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 4 |
| VP3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 4 |
| Celkem | 34/34 | 34/33 | 33/34 | 33/29 | 264 |
4/3 znamená, že v 1. pololetí se učí 4 hodiny a v 2. pololetí se učí 3 hodiny daného předmětu.
VP = volitelný předmět
Cizí jazyk 2 – jazyk německý nebo jazyk francouzský
| 1. ročník | 2. ročník | celkem | |
| Jazyk český | 5/5 | 4/4 | 9 |
| Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 6 |
| Cizí jazyk 2 | 3/3 | 3/3 | 6 |
| Matematika | 4/4 | 4/4 | 8 |
| Biologie | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Fyzika | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Chemie | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Zeměpis | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Dějepis | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Základy společ. věd | 0/0 | 2/2 | 2 |
| Náboženská výchova | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Inform. a výp. tech. | 1/1 | 0/0 | 1 |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 4 |
| Výtvarná výchova | 1/1 | 1/1 | 2 |
| Hudební výchova | 1/1 | 1/1 | 2 |
| Celkem | 32/32 | 32/32 | 128 |
Ve vyšších ročnících jsou učební plány šestiletého studia shodné s učebními plány čtyřletého studia.
4/3 znamená, že v 1. pololetí se učí 4 hodiny a v 2. pololetí se učí 3 hodiny daného předmětu.
Cizí jazyk 2 – jazyk německý nebo jazyk francouzský
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazyk český | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 24 |
| Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 21 |
| Cizí jazyk 2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 18 |
| Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Občanská vých. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zákl. spol. věd | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Matematika | 4/1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Chemie | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Inf. a výp. technika | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 8 |
| Tělesná vých. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 12 |
| Náboženská vých. | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Etika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VP1 (La/IVT/CJ/Et) | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6 |
| VP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| VP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| VP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 |
VP = volitelný předmět
Cizí jazyk 2 – jazyk německý nebo jazyk francouzský
4/1 - ze čtyř hodin je jedna hodina půlená
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
| Jazyk český | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 14 |
| Jazyk anglický | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 14 |
| Cizí jazyk 2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12 |
| Základy spol. věd | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Fyzika | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Chemie | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Biologie | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Inf. a výp. technika | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 4 |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8 |
| Náboženská výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| VP1 (La/IVT/CJ/ŠJ/FJ) | 0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6 |
| VP2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| VP3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| VP4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
VP = volitelný předmět
Cizí jazyk 2 – jazyk německý nebo jazyk francouzský
3/1 - ze tří hodin je jedna hodina půlená